Descubra onde a ação está acontecendo! Deixe os dados te guiarem!
Hoje trago para vocês um gerador de áreas aleatórias dentro de centros urbanos e rurais nos dias atuais. Tenho utilizado muito este material, na maior parte do tempo em sessões de Supers, mas é perfeitamente cabível em qualquer outra temática que se adeque ao período.
Seja rolando na hora, preparando um bairro ou ainda toda uma cidade de antemão, as tabelas oferecem uma oportunidade de uso bastante variada e criativa. Não existe uma maneira correta de utilizá-las, então faça da maneira que melhor lhe convir.
“Onde o personagem está nesse momento?”,
“Onde fica o esconderijo do vilão?”
“Quais são os limites da cidade?”
“O prédio está em construção ou já está em uso?”
“Quais os possíveis locais onde a bomba foi instalada?”
LOCALIDADES (1d6)
1 | Residencial |
2 | Comercial |
3 | Produção |
4 | Militar |
5 | Particular |
6 | Role 2x e use os 2 |
LIMITES DAS LOCALIDADES (Role 2 a 3d4)
1 | Montanhas & Colinas |
2 | Rios, Lagos & Mar |
3 | Florestas & Bosques |
4 | Pontes & Estradas |
CENTROS URBANIZADOS (1d100)
1 | Ponte |
2 | Avenida ou Rua |
3 | Ferrovia |
4 | Metrô |
5 | Porto ou Píer |
6 | Aeroporto ou Hangar |
7 | Monumento ou Memorial |
8 | Biblioteca |
9 | Escola, Colégio ou Universidade |
10 | Rodoviária |
11 | Parque ou Praça |
12 | Livraria ou Banca |
13 | Museu |
14 | Catedral ou Igreja |
15 | Templo |
16 | Terreiro |
17 | Plataforma Hidrelétrica |
18 | Hospital |
19 | Asilo |
20 | Estádio |
21 | Arena |
22 | Circo |
23 | Parque de Diversões |
24 | Palácio |
25 | Mansão |
26 | Lago, Rio ou Praia |
27 | Redação de um Jornal |
28 | Boate |
29 | Prostíbulo |
30 | Edifício Comercial |
31 | Banco / Lotérica |
32 | Shopping |
33 | Aquário |
34 | Viaduto |
35 | Galpão ou Depósito |
36 | Sede do Governo |
37 | Sede dos Bombeiros |
38 | Sede da Polícia |
39 | Base das Forças Armadas |
40 | Prédio Residencial – Luxo |
41 | Prédio Residencial – Classe Média |
42 | Gueto (Prédios, Morros e Quarteirões) |
43 | Cassino |
44 | Casa de Apostas |
45 | Clube |
46 | Laboratório de pesquisas |
47 | Estação de TV |
48 | Estação de Rádio |
49 | Sede de Telefonia |
50 | Observatório ou Planetário |
51 | Anfiteatro |
52 | Teatro |
53 | Cinema |
54 | Hotel |
55 | Motel |
56 | Posto de Combustível |
57 | Tratamento de Águas ou Represa |
58 | Usina Nuclear, Eólica ou Termoelétrica |
59 | Fábrica |
60 | Indústria |
61 | Reformatório |
62 | Zoológico |
63 | Cemitério |
64 | Penitenciária |
65 | Jardim Botânico |
66 | Central de Tratamento de Lixo |
67 | Aterro |
68 | Galeria de Esgoto |
69 | Acadêmia |
70 | Lavanderia |
71 | Sorveteria |
72 | Loja de Música |
73 | Supermercado |
74 | Locadora |
75 | Joalheria |
76 | Loja de Comics |
77 | Antiquário |
78 | Loja (Roupas ou Calçados) |
79 | Loja de Exotéricos |
80 | Bar |
81 | Lanchonete |
82 | Restaurante (Local ou Étnico) |
83 | Funerária |
84 | Açougue |
85 | Peixaria |
86 | Construção & Ferramentas |
87 | Fliperama & Jogos |
88 | Salão de Beleza |
89 | Veterinária |
90 | Estacionamento / Edf.Garagem |
91 | Farmácia |
92 | Loja de Departamento |
93 | Centro de Convenções |
94 | Feira ou Mercado Popular |
95 | Galeria de Artes |
96 | Abrigo (Pessoas ou Animais) |
97 | Casa de Festas |
98 | Oficina Mecânica |
99 | Padaria & Confeitaria |
100 | Embaixada |
TAG’S: Confira algumas Tag’s quando estiver criando bairros, para ajudar a dar mais vida e personalidade ao local.
Escuro, Quente, Nevoento, Sujo, Arquitetura do século anterior, Paradisíaco, Frio, Abandonado, Gangues, Organizado, Polícia corrupta, Boemia, Tecnologia, Arquitetura moderna, Subúrbio…
EVENTOS LOCAIS (1d12)
1 | Religioso |
2 | Político |
3 | Artístico |
4 | Gastronômico |
5 | Científico & Tecnológico |
6 | Esportivo |
7 | Publicitário |
8 | Protesto |
9 | Educativo |
10 | Beneficente |
11 | Militar |
12 | Comemorativo (Feriados e Datas) |
BAIRROS RURAIS (1d60)
1 | Ponte |
2 | Velha Estrada ou Rua |
3 | Ferrovia |
4 | Píer |
5 | Hangar |
6 | Monumento |
7 | Biblioteca |
8 | Escola |
9 | Colégio |
10 | Rodoviária |
11 | Parque |
12 | Igreja |
13 | Livraria ou Banca |
14 | Hospital |
15 | Asilo |
16 | Circo |
17 | Parque de Diversões |
18 | Casarão |
19 | Lago ou Rio |
20 | Boate |
21 | Prostíbulo |
22 | Banco |
23 | Depósito |
24 | Prefeitura |
25 | Quartel dos Bombeiros |
26 | Delegacia de Polícia |
27 | Base das Forças Armadas |
28 | Fazenda ou Rancho |
29 | Plantação |
30 | Cassino |
31 | Estação de Tv Local |
32 | Estação de Rádio Local |
33 | Cinema |
34 | Motel |
35 | Hotel |
36 | Posto de Combustível |
37 | Represa |
38 | Usina |
39 | Fábrica |
40 | Indústria |
41 | Laboratório |
42 | Cemitério |
43 | Cadeia |
44 | Sorveteria |
45 | Mercado |
46 | Loja de Conveniências |
47 | Antiquário |
48 | Bar |
49 | Lanchonete |
50 | Funerária |
51 | Açougue |
52 | Peixaria |
53 | Construção & Ferramentas |
54 | Fliperama |
55 | Farmácia |
56 | Veterinária |
57 | Salão de Beleza |
58 | Feira |
59 | Borracharia & Mecânica |
60 | Moinho |
MAIS ALGUMAS TABELAS!!!
HORÁRIOS (1D6)
1 | Manhã |
2 | Meio-dia |
3 | Tarde |
4 | Crepúsculo |
5 | Noite |
6 | Madrugada |
TEMPERATURA (1d6)
1 | Infernal |
2 | Quente |
3 e 4 | Amena |
5 | Frio |
6 | Invernal |
CLIMA
1 | Chuva torrencial |
2 | Nevoeiro |
3 | Chuva fina |
4 | Vento forte |
5 | Nevando |
6 | Sem alterações |
SONS DA CIDADE
1 | Sons de tráfego |
2 | Heavy Metal |
3 | Gritos de desespero |
4 | Hip Hop ou Funk |
5 | Country ou Sertanejo Universitário |
6 | Eletrônico ou Retrô 80’s |
7 | Ambulantes |
8 | Sirenes e Tiros |
ODORES DA CIDADE
1 | Boa comida |
2 | Perfume |
3 | Lixo apodrecido |
4 | Natureza |
5 | Rançoso |
6 | Dejetos humanos |
7 | Bebida alcoólica |
8 | Dióxido de Carbono |
Sugestão: Role um par ou ímpar para saber se as estruturas estão concluídas ou em construção.
Abraço!
Deixe uma resposta